|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.500 km |
EZ: | 01.07.2020 |
Interne Nummer: | fiesta wei_ 15537 |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.500 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Interne Nummer: | fiesta c_c blau 09028 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.0 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 94 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 500 km |
EZ: | 01.11.2020 |
Interne Nummer: | ecosport c_c rot 53426 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.0 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 7.500 km |
EZ: | 01.07.2020 |
Interne Nummer: | puma tit_ rot 55104 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.800 km |
EZ: | 01.07.2020 |
Interne Nummer: | focus tit_ schwarz 06545 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.4 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 7.000 km |
EZ: | 01.02.2020 |
Interne Nummer: | puma st line grau 31861 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 4.9 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 96 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 9.500 km |
EZ: | 01.12.2019 |
Interne Nummer: | focus st blau 72634 |
Leistung: | 206 kW / 280 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.9 / 10.8 / 6.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 187 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 50 km |
EZ: | 01.10.2020 |
Interne Nummer: | s-max trend grau 06023 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.0 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 132 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 6.500 km |
EZ: | 01.05.2020 |
Interne Nummer: | kuga phev grau 17861 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.2 / 1.2 / 1.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 26 g/km, Stromverbrauch komb. 15.8 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|