|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 1.200 km |
EZ: | 31.12.2017 |
Interne Nummer: | rm____0000xy |
Leistung: | 8 kW / 11 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | - |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 34.500 km |
EZ: | 17.06.2014 |
Interne Nummer: | tut-ef 202 |
Leistung: | 51 kW / 69 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.8 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 87.000 km |
EZ: | 18.03.2013 |
Interne Nummer: | glanz |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | violett metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 107 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 50.990 km |
EZ: | 30.04.2014 |
Interne Nummer: | es-eb 2522_2 |
Leistung: | 59 kW / 80 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.1 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 67.800 km |
EZ: | 01.07.2014 |
Interne Nummer: | es-es 2518 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.0 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 67.500 km |
EZ: | 03.12.2014 |
Interne Nummer: | es-xs 27 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.6 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 107 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 68.650 km |
EZ: | 05.02.2015 |
Interne Nummer: | es-ha 9000 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.1 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 130 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 42.350 km |
EZ: | 25.09.2014 |
Interne Nummer: | es--iz 2010_ |
Leistung: | 134 kW / 182 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.9 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 140 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 58.000 km |
EZ: | 19.11.2014 |
Interne Nummer: | es-hm 6806 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.6 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 130 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 27.250 km |
EZ: | 26.02.2015 |
Interne Nummer: | es-dc 4244 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.0 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 87.100 km |
EZ: | 21.08.2014 |
Interne Nummer: | k-l 1183 |
Leistung: | 220 kW / 299 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 9.9 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 171 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 23.500 km |
EZ: | 15.01.2018 |
Interne Nummer: | dn-ap 3966 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.8 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 19.450 km |
EZ: | 09.04.2018 |
Interne Nummer: | dn-lt 3034 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.4 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 9.750 km |
EZ: | 03.04.2018 |
Interne Nummer: | eu-az 8238 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.4 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.500 km |
EZ: | 16.04.2018 |
Interne Nummer: | m-sd 9031 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.8 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 11.500 km |
EZ: | 31.03.2018 |
Interne Nummer: | nt-am 12_3 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.2 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 121 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.700 km |
EZ: | 15.02.2018 |
Interne Nummer: | ez-az 2983 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 6.7 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 135 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5.500 km |
EZ: | 25.05.2018 |
Interne Nummer: | 72242 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 126 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 24.250 km |
EZ: | 03.03.2017 |
Interne Nummer: | eu-cf 1128 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.5 / 8.0 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 154 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 2.500 km |
EZ: | 20.09.2018 |
Interne Nummer: | nt-am 200_1 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.2 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 121 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|