|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.01.2021 |
Interne Nummer: | fiesta trend silber 17009 |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.01.2021 |
Interne Nummer: | fiesta tit_ rot 30525 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.0 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 94 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.01.2021 |
Interne Nummer: | fiesta st-line grau 48950 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.8 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 90 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.01.2021 |
Interne Nummer: | puma st-line blau 39879 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.8 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 110 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.01.2021 |
Interne Nummer: | focus active silber 47188 |
Leistung: | 114 kW / 155 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 94 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.01.2021 |
Interne Nummer: | focus st-line blau 59865 |
Leistung: | 114 kW / 155 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 94 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.01.2021 |
Interne Nummer: | kuga st-line silber 15672 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.2 / 1.2 / 1.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 26 g/km, Stromverbrauch komb. 15.8 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|