|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Interne Nummer: | 73257 lager |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.8 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Interne Nummer: | 88798 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.7 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Interne Nummer: | 53873 lager |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Interne Nummer: | kuga lager 120 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 8.9 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 158 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Interne Nummer: | 11748 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.8 / 11.4 / 6.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 201 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Interne Nummer: | 24814 lager |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 8.9 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 158 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Interne Nummer: | haak |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Interne Nummer: | 70452 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.9 / 11.9 / 7.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 202 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Interne Nummer: | 06023 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.6 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|