|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5.800 km |
EZ: | 01.05.2020 |
Interne Nummer: | puma wei_ 75843 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 49.000 km |
EZ: | 01.10.2016 |
Interne Nummer: | focus turnier silber 01406 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | silber |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.1 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.500 km |
EZ: | 01.11.2019 |
Interne Nummer: | c-max grau 60092 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.9 / 8.9 / 5.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 159 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 58.000 km |
EZ: | 01.12.2016 |
Interne Nummer: | kuga individual grau 12461 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 5.5 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 29.550 km |
EZ: | 01.10.2016 |
Interne Nummer: | focus turnier grau 04052 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.8 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 87.500 km |
EZ: | 01.12.2012 |
Interne Nummer: | focus kb wei_ 03963 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.4 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 121 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 21.910 km |
EZ: | 01.01.2020 |
Interne Nummer: | fiesta titanium rot 19453 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.0 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 94 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 122.600 km |
EZ: | 01.10.2012 |
Interne Nummer: | focus turnier schwarz 51700 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.6 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 140 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10.250 km |
EZ: | 01.06.2020 |
Interne Nummer: | fiesta st schwarz 75417 |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.6 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.000 km |
EZ: | 01.07.2019 |
Interne Nummer: | focus st-line grau 38070 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.2 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 115 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|